Other Products / Direct Dyes
DIRECT DYES | GRADES | CAS NO |
DIRECT BLACK 22 | 600%, 1200%, 1600%, 2000% & 2400% | 6473-13-8 |
DIRECT BLACK 80 | Standard & Crude | 8003-69-8 |
DIRECT BLACK 179 | Standard | 143549-91-1 |
DIRECT BLACK 170 | Standard & Crude | 86167-73-9 |
DIRECT BLACK 56 | Crude | 8003-57-4 |
DIRECT BLACK 155 | Standard & Crude | 71902-06-2 |
DIRECT BLACK 165 | Crude | 1937-37-7 |
DIRECT BLACK 166 | Crude | 57131-19-8) |
DIRECT BLACK SP | Standard | |
DIRECT RED 239 | Crude & Salt Free | 60202-35-9. |
DIRECT BLUE 80 | Standard & Crude | 12222-00-3 |
DIRECT BLUE 199 | Standard, Crude & Salt Free | 12222-04-7 |
DIRECT BLUE 218 | Crude | 28407-37-6 |
DIRECT BLUE 281 | Crude | 77907-25-6 |
S.R.NO. | PRODUCT NAME | CAS NO |
1 | DIRECT YELLOW 11 | 1325-37-7 |
2 | DIRECT YELLOW 44 | 8005-52-5 |
3 | DIRECT YELLOW 86 | 50925-42-3 |
4 | DIRECT YELLOW 106 | 12222-60-5 |
5 | DIRECT YELLOW 132 | 61968-26-1 |
6 | DIRECT YELLOW 147 | 71838-49-8 |
7 | DIRECT YELLOW 12 | 2870-32-8 |
8 | DIRECT YELLOW 142 | 71902-08-4 |
9 | DIRECT ORANGE 102 | 6598-63-6 |
10 | DIRECT ORANGE 26 | 3626-36-6 |
11 | DIRECT ORANGE 34 | 12222-37-6 |
12 | DIRECT ORANGE 39 | 1325-54-8 |
13 | DIRECT RED 80 | 2610_10_8 |
14 | DIRECT RED 81 | 2610-11-9/12237-71-7 |
S.R.NO. | PRODUCT NAME | CAS NO |
15 | DIRECT RED 23 | 3441-14-3 |
16 | DIRECT RED 31 | 5001-72-9 |
17 | DIRECT RED 79 | 1937-34-4 |
18 | DIRECT RED 83:1 | 90880-77-6 |
19 | DIRECT RED 227 | 12222-51-4 |
20 | DIRECT RED 254 | 101380-00-1 |
21 | DIRECT BLUE 71 | 4399-55-7 |
22 | DIRECT BLUE 86 | 1330-38-7 |
23 | DIRECT VIOLET 9 | 6227-14-1 |
24 | DIRECT VIOLET 35 | 6227-20-9 |
25 | DIRECT VIOLET 51 | 5489-77-0 |
26 | DIRECT BLACK 168 | 85631-88-5/83046-38-2 |
27 | DIRECT BLUE 15 | 2429-74-5 |
Copyright 2015. Colosperse Dyes & Intermediates. All Rights Reserved.
Desing By: Maya Creations